| WBSF14-GPS | ||
![]() |
||
| CHARACTERISTICS特性 | ||
| Ranges Available灵敏度范围 | AT | 10-30 |
| Contact Rating最大开关功率 | W – max. | 10 |
| Switching Voltage最大开关电压 | V – max. | 200 |
| Breakdown Voltage最小击穿电压 | V-min | 250 |
| Switching Current最大开关电流 | A – max. | 0.5 |
| Carry Current最大负载电流 | A – max. | 1 |
| Contact Resistance接触电阻 | Ω – max. | 0.2 |
| Capacitance触点电容 | pF-typ. | 0.2 |
| Operate Time启动时间 | ms - max. | 0.55 |
| Release Time 释放时间 | ms - max. | 0.2 |

