| Microwave Di Electronics | ||
| TS560 | ||
|  | ||
| CHARACTERISTICS特性 | ||
| Ranges Available灵敏度范围 | AT | 10-30 | 
| Contact Rating最大开关功率 | W – max. | 8 | 
| Switching Voltage最大开关电压 | V – max. | 75DC/100AC | 
| Breakdown Voltage最小击穿电压 | V-min | 150 | 
| Switching Current最大开关电流 | A – max. | 0.5 | 
| Carry Current最大负载电流 | A – max. | 1 | 
| Initial Contact Resistance接触电阻 | Ω – max. | 0.25 | 
| Insulation Resistance绝缘电阻 | Ω – min. | 109 | 
| Operate Time启动时间 | ms - max. | 1.5 | 
| Release Time 释放时间 | ms - max. | 0.1 | 

 
			 
 
			